FINLAND HANDGUN RESULTS
Big Bore Handgun - Production
Pos. Nr Shooter Country Ch Pig Tur Ram Resul s1 s2 s3 s4 s5
1 75 Ärväs Rauno FIN 10 10 10 10 40 10 5 4
2 35 Lempola Esko FIN 10 10 10 10 40 10 5 3
3 34 Lehtosaari Juhani FIN 10 10 10 10 40 9 5 5
INT CLASS
Pos. Nr Shooter Country Ch Pig Tur Ram Resul s1 s2 s3 s4 s5
1 160 Engelbrecht Kallie RSA 10 10 10 10 40 9 5 4
2 139 Aupetre Dominique FRA 10 10 10 10 40 9 4
3 43 Nuutinen Jouni FIN 10 10 10 10 40 8 9 9
4 131 Lacher Patrik FRA 10 10 10 10 40 8 9 8
4 46 Pakarinen Seppo FIN 10 10 10 10 40 8 9 8
6 11 Hakala Pasi FIN 10 10 10 10 40 8 4
6 137 Rancy Jean-Claude FRA 10 10 10 10 40 8 4
8 28 Ketolainen Rauno FIN 10 10 10 10 40 8 3
9 45 Paananen Markku FIN 10 10 10 10 40 7
9 71 Törmänen Pekka FIN 10 10 10 10 40 7
9 134 Bonnet Jean-Claude FRA 10 10 10 10 40 7
9 41 Mäkelä Sami FIN 10 10 10 10 40 7
13 55 Rauma Hannu FIN 10 10 10 10 40 6
13 18 Huitula Mikko FIN 10 10 10 10 40 6
13 23 Juntunen Jorma FIN 10 10 10 10 40 6
13 132 Degorce-Dumas Alain FRA 10 10 10 10 40 6
17 40 Mähönen Timo FIN 10 10 10 10 40 5
17 19 Huotari Veikko FIN 10 10 10 10 40 5
19 228 Dessertenne Ole DEN 10 10 10 9 39 2
20 118 Broklev Ole NOR 9 10 10 10 39
21 172 Stokes Ken AUS 10 9 10 10 39
22 119 Tjelflaat Per-Olaf NOR 10 10 9 10 39
22 100 Sörensen Sven SWE 10 10 9 10 39
22 157 Neuman Heinz-Peter GER 10 10 9 10 39
22 32 Lehto Juhani FIN 10 10 9 10 39
22 103 Melin Lasse SWE 10 10 9 10 39
27 168 Ross Shawn RSA 10 10 10 9 39
27 173 Anderson Tim AUS 10 10 10 9 39
27 5 Blomqvist Reijo FIN 10 10 10 9 39
27 121 Berntsen Cato NOR 10 10 10 9 39
27 174 Dewsbury David AUS 10 10 10 9 39
27 130 Flatby John NOR 10 10 10 9 39
33 133 Guillou Laurent FRA 10 9 9 10 38
34 101 Pettersson Leif SWE 10 10 8 10 38
35 120 Tönnesen Björn-Erik NOR 10 9 10 9 38
36 199 Meier Adrian SUI 10 10 9 9 38
36 211 Picek Ivo CZE 10 10 9 9 38
38 169 De Lange Phillip RSA 10 10 10 8 38
38 155 Niessner Thomas GER 10 10 10 8 38
38 27 Kelo Toni FIN 10 10 10 8 38
38 74 Viitakoski Jyrki FIN 10 10 10 8 38
38 200 Paolini Bernhard SUI 10 10 10 8 38
38 4 Blomqvist Mika FIN 10 10 10 8 38
44 141 Liesa Pascal FRA 10 10 7 10 37
45 15 Honkanen Jarmo FIN 9 10 9 9 37
46 114 Glosimot Birger NOR 10 10 9 8 37
46 201 Wasser Guido SUI 10 10 9 8 37
46 111 Tillman Kjell SWE 10 10 9 8 37
49 187 Kunes Rudolf AUT 9 10 8 9 36
50 150 Post Wulf GER 10 8 10 8 36
51 16 Honkanen Kari FIN 9 10 10 7 36
52 198 Wegman Beat SUI 10 10 10 6 36
53 161 Muller Johan RSA 10 10 8 7 35
54 182 Binder Walter AUT 10 9 6 9 34
55 196 Kobelt Hanspeter SUI 10 10 6 8 34
55 78 Karlsson Thed SWE 10 10 6 8 34
57 189 Mayr Herbert AUT 10 9 8 7 34
57 128 Helgheim Egil NOR 10 9 8 7 34
59 113 Öhman Olf SWE 5 10 8 10 33
60 185 Klima Walter AUT 7 9 9 7 32
61 122 Bunes Trond NOR 9 10 7 6 32
62 123 Ringereide Martin NOR 8 10 8 5 31
63 98 Tarander Steve SWE 8 9 5 8 30
64 186 Krenn Heinz AUT 9 8 3 7 27
65 154 Nattkaemper Siegfrid GER 9 9 7 2 27
66 184 Grillmayer Horst AUT 4 8 9 5 26
67 193 Zwiauer Ernst AUT 4 8 6 7 25
68 202 Albrecht Jan CZE 7 6 4 7 24
A CLASS
Pos. Nr Shooter Country Ch Pig Tur Ram Resul s1 s2 s3 s4 s5
1 30 Kostamo Alpo FIN 10 9 9 10 38
2 8 Granlund Allan FIN 10 9 10 8 37
3 225 Rossouw R ZWE 9 6 9 9 33
4 195 Kälin Daniel SUI 10 10 3 8 31
5 239 Jonsson Tom SWE 9 8 7 6 30
6 207 Koukal Jiri CZE 9 5 10 5 29
7 116 Mathiesen Terje NOR 7 9 5 7 28
8 153 Kloos Dietrich GER 8 9 7 4 28
9 210 Karasek Antonin CZE 9 6 7 5 27
10 96 Lindberg Kristian SWE 8 7 4 5 24
11 99 Nilsson Magnus SWE 9 8 3 4 24
12 156 von Gaisberg Armin GER 5 6 7 5 23
13 191 Striegl Sylvia AUT 9 7 3 4 23
14 227 Speight Ron ZWE 3 6 3 3 15
15 94 Thideman Roger SWE 5 4 4 0 13
16 226 Matuska B ZWE 4 2 0 0 6
B CLASS
Pos. Nr Shooter Country Ch Pig Tur Ram Resul s1 s2 s3 s4 s5
1 216 Glaser Vladimir CZE 10 10 8 10 38
2 212 Chocholous Jaroslav CZE 10 9 8 9 36
3 231 Schmid Herbert GER 9 9 7 9 34
4 56 Ruuhimäki Jouni FIN 9 10 6 8 33
5 97 Johansson Susanne SWE 7 10 7 7 31
6 95 Gidlund Magnus SWE 9 8 5 7 29
7 232 Koukal Pavel CZE 9 8 6 6 29
8 204 Cerny Milan CZE 9 9 6 5 29
9 129 Aslaksen Olav NOR 9 8 4 6 27
10 149 Oswald Alfred GER 7 7 5 5 24
11 91 Eriksson Mikael SWE 8 7 5 4 24
12 230 Heinzelman K F GER 8 5 3 6 22
13 208 Prokes Vladimir CZE 8 4 6 4 22
14 148 Reitz Werner GER 7 7 2 5 21
15 159 Stöfer Gerhard GER 9 6 3 3 21
16 126 Knudsen Arne NOR 3 5 5 6 19
17 151 Kientopp Gunther GER 5 2 0 0 7
Big Bore Handgun - Revolver
Pos. Nr Shooter Country Ch Pig Tur Ram Resul s1 s2 s3 s4 s5
1 41 Mäkelä Sami FIN 10 10 10 10 40 8 4
2 34 Lehtosaari Juhani FIN 10 10 10 10 40 8 3
3 43 Nuutinen Jouni FIN 10 10 10 10 40 6 5
INT CLASS
Pos. Nr Shooter Country Ch Pig Tur Ram Resul s1 s2 s3 s4 s5
1 160 Engelbrecht Kallie RSA 10 10 10 10 40 6 4
2 4 Blomqvist Mika FIN 10 10 10 10 40 6 2
3 139 Aupetre Dominique FRA 10 10 10 9 39 8
4 141 Liesa Pascal FRA 10 10 9 10 39 7
5 168 Ross Shawn RSA 10 9 10 10 39 6
6 11 Hakala Pasi FIN 10 10 10 9 39 5
7 55 Rauma Hannu FIN 10 9 10 10 39 4
8 199 Meier Adrian SUI 10 10 9 10 39 4
9 174 Dewsbury David AUS 10 10 10 9 39 4
10 121 Berntsen Cato NOR 10 10 10 9 39 3
11 46 Pakarinen Seppo FIN 10 10 9 10 39 1
12 130 Flatby John NOR 10 10 10 9 39
13 169 De Lange Phillip RSA 10 9 9 10 38
14 173 Anderson Tim AUS 10 9 10 9 38
15 100 Sörensen Sven SWE 10 10 9 9 38
16 133 Guillou Laurent FRA 10 10 10 8 38
16 131 Lacher Patrik FRA 10 10 10 8 38
16 228 Dessertenne Ole DEN 10 10 10 8 38
16 137 Rancy Jean-Claude FRA 10 10 10 8 38
20 45 Paananen Markku FIN 9 10 8 10 37
21 23 Juntunen Jorma FIN 10 10 8 9 37
22 27 Kelo Toni FIN 10 10 9 8 37
22 75 Ärväs Rauno FIN 10 10 9 8 37
22 172 Stokes Ken AUS 10 10 9 8 37
25 18 Huitula Mikko FIN 10 10 10 7 37
26 200 Paolini Bernhard SUI 9 10 8 9 36
27 114 Glosimot Birger NOR 10 9 9 8 36
28 187 Kunes Rudolf AUT 10 10 8 8 36
28 132 Degorce-Dumas Alain FRA 10 10 8 8 36
30 66 Sikiö Tapani FIN 10 10 6 9 35
31 150 Post Wulf GER 9 10 8 8 35
32 134 Bonnet Jean-Claude FRA 10 9 8 8 35
33 98 Tarander Steve SWE 10 10 7 8 35
34 157 Neuman Heinz-Peter GER 10 10 7 7 34
34 161 Muller Johan RSA 10 10 7 7 34
36 211 Picek Ivo CZE 8 10 10 6 34
36 185 Klima Walter AUT 8 10 10 6 34
38 186 Krenn Heinz AUT 10 10 8 6 34
39 28 Ketolainen Rauno FIN 9 8 7 9 33
40 198 Wegman Beat SUI 8 10 7 8 33
41 155 Niessner Thomas GER 10 10 6 7 33
42 119 Tjelflaat Per-Olaf NOR 10 10 8 5 33
43 120 Tönnesen Björn-Erik NOR 8 10 5 9 32
44 71 Törmänen Pekka FIN 10 10 9 3 32
45 122 Bunes Trond NOR 8 9 8 6 31
46 78 Karlsson Thed SWE 10 7 8 6 31
47 33 Lehtonen Valto FIN 10 9 7 5 31
48 113 Öhman Olf SWE 10 10 6 4 30
49 111 Tillman Kjell SWE 9 10 4 6 29
50 238 Hartikainen Heino FIN 6 8 8 6 28
51 182 Binder Walter AUT 8 8 7 5 28
52 239 Jonsson Tom SWE 8 9 6 5 28
53 193 Zwiauer Ernst AUT 7 10 8 3 28
54 79 Svensson Rune SWE 7 9 6 4 26
55 202 Albrecht Jan CZE 8 6 6 4 24
56 19 Huotari Veikko FIN 0 0 0 0 0
A CLASS
Pos. Nr Shooter Country Ch Pig Tur Ram Resul s1 s2 s3 s4 s5
1 57 Saarijärvi Jarmo FIN 9 10 8 10 37
2 74 Viitakoski Jyrki FIN 9 9 7 9 34
3 83 Wälimaa Ola SWE 9 9 7 8 33
4 82 Eliasson Leif SWE 9 10 8 6 33
5 30 Kostamo Alpo FIN 9 10 9 5 33
6 124 Vogt Harry NOR 10 7 8 6 31
7 210 Karasek Antonin CZE 9 7 7 7 30
8 153 Kloos Dietrich GER 7 10 8 5 30
9 225 Rossouw R ZWE 10 8 5 6 29
10 201 Wasser Guido SUI 9 9 8 3 29
11 129 Aslaksen Olav NOR 8 7 5 8 28
12 154 Nattkaemper Siegfrid GER 6 8 8 6 28
13 156 von Gaisberg Armin GER 7 8 8 5 28
14 84 Andersson Per SWE 9 10 4 5 28
15 99 Nilsson Magnus SWE 8 10 5 4 27
16 91 Eriksson Mikael SWE 7 8 4 7 26
17 96 Lindberg Kristian SWE 7 8 5 5 25
18 207 Koukal Jiri CZE 7 6 6 5 24
19 94 Thideman Roger SWE 8 7 5 2 22
20 148 Reitz Werner GER 7 7 3 4 21
21 227 Speight Ron ZWE 7 8 2 3 20
22 53 Raita Toni FIN 3 5 7 4 19
23 226 Matuska B ZWE 3 2 0 1 6
B CLASS
Pos. Nr Shooter Country Ch Pig Tur Ram Resul s1 s2 s3 s4 s5
1 216 Glaser Vladimir CZE 10 10 8 8 36
2 196 Kobelt Hanspeter SUI 10 10 10 4 34
3 212 Chocholous Jaroslav CZE 9 10 6 6 31
4 25 Järvinen Unto FIN 6 7 7 10 30
5 92 Bylund Mikael SWE 9 8 4 6 27
6 189 Mayr Herbert AUT 7 7 5 6 25
7 231 Schmid Herbert GER 9 4 4 7 24
8 95 Gidlund Magnus SWE 5 10 3 6 24
9 97 Johansson Susanne SWE 8 9 3 3 23
10 159 Stöfer Gerhard GER 7 3 5 3 18
11 195 Kälin Daniel SUI 5 6 6 0 17
12 230 Heinzelman K F GER 3 6 3 2 14
13 149 Oswald Alfred GER 3 7 2 2 14
14 204 Cerny Milan CZE 0 0 0 0 0
Big Bore Handgun - Standing
Pos. Nr Shooter Country Ch Pig Tur Ram Resul s1 s2 s3 s4 s5
1 11 Hakala Pasi FIN 10 9 6 7 32 3
2 131 Lacher Patrik FRA 9 10 7 6 32 2
3 139 Aupetre Dominique FRA 10 10 3 8 31 4
INT CLASS
Pos. Nr Shooter Country Ch Pig Tur Ram Resul s1 s2 s3 s4 s5
1 173 Anderson Tim AUS 10 8 8 5 31 1
2 61 Savinainen Petri FIN 10 9 6 5 30 6
3 31 Lattu Juha FIN 10 8 5 7 30 5
4 172 Stokes Ken AUS 9 9 5 7 30 2
5 134 Bonnet Jean-Claude FRA 9 9 6 5 29
6 212 Chocholous Jaroslav CZE 9 8 8 4 29
7 46 Pakarinen Seppo FIN 7 7 6 8 28
8 132 Degorce-Dumas Alain FRA 9 8 6 5 28
9 66 Sikiö Tapani FIN 9 9 5 5 28
10 155 Niessner Thomas GER 10 9 6 3 28
11 137 Rancy Jean-Claude FRA 7 7 4 9 27
12 100 Sörensen Sven SWE 9 8 3 7 27
13 121 Berntsen Cato NOR 8 7 6 6 27
14 34 Lehtosaari Juhani FIN 9 8 5 5 27
15 160 Engelbrecht Kallie RSA 6 9 5 6 26
16 185 Klima Walter AUT 9 6 5 6 26
17 67 Siltanen Jarmo FIN 9 7 4 6 26
17 228 Dessertenne Ole DEN 9 7 4 6 26
19 68 Sorvali Aulis FIN 8 7 7 4 26
20 157 Neuman Heinz-Peter GER 9 7 6 4 26
21 141 Liesa Pascal FRA 10 7 5 4 26
22 21 IIvonen Kimmo FIN 7 7 4 7 25
23 86 Olsson Sören SWE 7 8 5 5 25
24 168 Ross Shawn RSA 10 6 4 5 25
25 174 Dewsbury David AUS 7 8 8 2 25
26 38 Lindberg Antero FIN 9 8 6 2 25
27 166 Coleby Arthur RSA 7 6 4 7 24
28 133 Guillou Laurent FRA 8 4 7 5 24
29 14 Honkamäki Jouni FIN 5 8 6 5 24
30 71 Törmänen Pekka FIN 7 7 4 5 23
31 200 Paolini Bernhard SUI 6 7 6 4 23
32 103 Melin Lasse SWE 6 7 2 7 22
33 2 Alkila Kauko FIN 6 4 6 6 22
34 45 Paananen Markku FIN 7 5 4 6 22
35 98 Tarander Steve SWE 7 6 4 5 22
36 6 Ekroth Pauli FIN 8 4 6 4 22
37 99 Nilsson Magnus SWE 8 7 4 3 22
38 55 Rauma Hannu FIN 3 7 5 6 21
39 114 Glosimot Birger NOR 8 6 1 6 21
40 85 Boström Kent SWE 7 6 3 5 21
41 161 Muller Johan RSA 6 8 3 4 21
42 204 Cerny Milan CZE 7 8 2 4 21
43 193 Zwiauer Ernst AUT 5 6 4 5 20
44 69 Toiviainen Kari FIN 7 6 4 3 20
45 184 Grillmayer Horst AUT 7 7 4 2 20
46 77 Laitila Pekka FIN 5 4 3 7 19
47 153 Kloos Dietrich GER 7 7 2 3 19
48 152 Kloos Baerbel GER 5 6 5 2 18
49 82 Eliasson Leif SWE 5 4 3 3 15
50 189 Mayr Herbert AUT 5 4 0 0 9
51 199 Meier Adrian SUI 7 1 0 0 8
52 18 Huitula Mikko FIN 0 0 0 0 0
A CLASS
Pos. Nr Shooter Country Ch Pig Tur Ram Resul s1 s2 s3 s4 s5
1 25 Järvinen Unto FIN 9 9 5 6 29
2 211 Picek Ivo CZE 7 7 6 5 25 3
3 210 Karasek Antonin CZE 7 8 4 6 25 2
4 169 De Lange Phillip RSA 9 5 6 4 24
5 43 Nuutinen Jouni FIN 7 7 2 4 20
6 207 Koukal Jiri CZE 7 4 2 6 19
7 186 Krenn Heinz AUT 7 6 3 3 19
8 78 Karlsson Thed SWE 5 6 3 4 18
9 154 Nattkaemper Siegfrid GER 7 5 5 1 18
10 101 Pettersson Leif SWE 9 4 2 2 17
11 150 Post Wulf GER 6 2 3 4 15
12 130 Flatby John NOR 4 6 3 2 15
13 225 Rossouw R ZWE 7 6 2 0 15
14 187 Kunes Rudolf AUT 7 3 1 3 14
15 113 Öhman Olf SWE 7 1 5 1 14
16 201 Wasser Guido SUI 4 5 1 3 13
17 182 Binder Walter AUT 6 1 4 2 13
18 156 von Gaisberg Armin GER 5 2 1 2 10
19 227 Speight Ron ZWE 5 4 1 0 10
20 159 Stöfer Gerhard GER 3 2 2 1 8
21 226 Matuska B ZWE 1 1 1 1 4
B CLASS
Pos. Nr Shooter Country Ch Pig Tur Ram Resul s1 s2 s3 s4 s5
1 232 Koukal Pavel CZE 10 5 3 6 24
2 196 Kobelt Hanspeter SUI 8 6 3 6 23
3 10 Hakala Leena FIN 6 6 5 5 22
4 224 Kurreck Tim USA 7 8 1 4 20
5 191 Striegl Sylvia AUT 7 7 1 4 19
6 216 Glaser Vladimir CZE 5 8 4 2 19
7 96 Lindberg Kristian SWE 6 6 3 2 17
8 148 Reitz Werner GER 7 7 2 1 17
9 231 Schmid Herbert GER 7 4 0 5 16
10 202 Albrecht Jan CZE 3 5 4 4 16
11 198 Wegman Beat SUI 4 5 3 4 16
12 119 Tjelflaat Per-Olaf NOR 6 4 3 2 15
13 151 Kientopp Gunther GER 4 5 2 1 12
14 195 Kälin Daniel SUI 5 2 1 0 8
15 230 Heinzelman K F GER 0 2 2 2 6
16 149 Oswald Alfred GER 1 0 1 3 5
Big Bore Handgun - Unlimited
Pos. Nr Shooter Country Ch Pig Tur Ram Resul s1 s2 s3 s4 s5
1 50 Piirto Hannu FIN 10 10 10 10 40 10
2 160 Engelbrecht Kallie RSA 10 10 10 10 40 9 18 24
3 34 Lehtosaari Juhani FIN 10 10 10 10 40 9 18 23
INT CLASS
Pos. Nr Shooter Country Ch Pig Tur Ram Resul s1 s2 s3 s4 s5
1 133 Guillou Laurent FRA 10 10 10 10 40 9 18 4
2 18 Huitula Mikko FIN 10 10 10 10 40 9 4 5
3 75 Ärväs Rauno FIN 10 10 10 10 40 9 4 3
4 45 Paananen Markku FIN 10 10 10 10 40 9 3
5 173 Anderson Tim AUS 10 10 10 10 40 8
5 43 Nuutinen Jouni FIN 10 10 10 10 40 8
5 134 Bonnet Jean-Claude FRA 10 10 10 10 40 8
8 40 Mähönen Timo FIN 10 10 10 10 40 7
8 137 Rancy Jean-Claude FRA 10 10 10 10 40 7
8 172 Stokes Ken AUS 10 10 10 10 40 7
8 120 Tönnesen Björn-Erik NOR 10 10 10 10 40 7
8 71 Törmänen Pekka FIN 10 10 10 10 40 7
8 228 Dessertenne Ole DEN 10 10 10 10 40 7
14 41 Mäkelä Sami FIN 10 10 10 10 40 6
14 46 Pakarinen Seppo FIN 10 10 10 10 40 6
14 141 Liesa Pascal FRA 10 10 10 10 40 6
14 150 Post Wulf GER 10 10 10 10 40 6
14 35 Lempola Esko FIN 10 10 10 10 40 6
14 132 Degorce-Dumas Alain FRA 10 10 10 10 40 6
14 27 Kelo Toni FIN 10 10 10 10 40 6
21 11 Hakala Pasi FIN 10 10 10 10 40 5
21 155 Niessner Thomas GER 10 10 10 10 40 5
23 139 Aupetre Dominique FRA 10 10 10 10 40 4
23 131 Lacher Patrik FRA 10 10 10 10 40 4
23 168 Ross Shawn RSA 10 10 10 10 40 4
23 200 Paolini Bernhard SUI 10 10 10 10 40 4
27 240 Salin Leo FIN 10 10 9 10 39
27 174 Dewsbury David AUS 10 10 9 10 39
27 110 Andersson Kenneth SWE 10 10 9 10 39
27 121 Berntsen Cato NOR 10 10 9 10 39
27 19 Huotari Veikko FIN 10 10 9 10 39
27 5 Blomqvist Reijo FIN 10 10 9 10 39
27 101 Pettersson Leif SWE 10 10 9 10 39
34 55 Rauma Hannu FIN 10 10 10 9 39
34 157 Neuman Heinz-Peter GER 10 10 10 9 39
34 161 Muller Johan RSA 10 10 10 9 39
34 130 Flatby John NOR 10 10 10 9 39
34 23 Juntunen Jorma FIN 10 10 10 9 39
34 114 Glosimot Birger NOR 10 10 10 9 39
34 199 Meier Adrian SUI 10 10 10 9 39
34 100 Sörensen Sven SWE 10 10 10 9 39
34 32 Lehto Juhani FIN 10 10 10 9 39
43 185 Klima Walter AUT 10 10 10 8 38
43 187 Kunes Rudolf AUT 10 10 10 8 38
43 16 Honkanen Kari FIN 10 10 10 8 38
46 78 Karlsson Thed SWE 9 10 9 9 37
47 186 Krenn Heinz AUT 10 9 9 9 37
48 128 Helgheim Egil NOR 10 10 8 9 37
49 51 Pohja Tapio FIN 10 10 9 8 37
50 211 Picek Ivo CZE 10 10 6 10 36
51 111 Tillman Kjell SWE 10 9 8 9 36
52 169 De Lange Phillip RSA 10 10 9 7 36
52 122 Bunes Trond NOR 10 10 9 7 36
54 117 Buttegaard Ole NOR 9 8 7 10 34
55 182 Binder Walter AUT 10 9 7 8 34
56 113 Öhman Olf SWE 8 9 8 8 33
57 79 Svensson Rune SWE 10 9 6 8 33
58 201 Wasser Guido SUI 10 8 8 7 33
59 123 Ringereide Martin NOR 7 10 7 8 32
A CLASS
Pos. Nr Shooter Country Ch Pig Tur Ram Resul s1 s2 s3 s4 s5
1 198 Wegman Beat SUI 10 10 10 10 40 7
2 49 Piirainen Rami FIN 10 10 10 10 40 5
3 189 Mayr Herbert AUT 10 9 9 9 37 6
4 196 Kobelt Hanspeter SUI 9 9 10 9 37 5
5 96 Lindberg Kristian SWE 9 9 10 9 37
6 119 Tjelflaat Per-Olaf NOR 9 8 9 10 36
7 15 Honkanen Jarmo FIN 10 9 9 8 36
8 124 Vogt Harry NOR 10 9 10 7 36
9 129 Aslaksen Olav NOR 10 10 9 7 36
10 126 Knudsen Arne NOR 10 7 9 9 35
11 207 Koukal Jiri CZE 9 10 8 8 35
12 225 Rossouw R ZWE 10 9 8 8 35
12 195 Kälin Daniel SUI 10 9 8 8 35
14 95 Gidlund Magnus SWE 6 10 9 9 34
15 85 Boström Kent SWE 9 9 7 9 34
16 153 Kloos Dietrich GER 9 10 7 8 34
17 210 Karasek Antonin CZE 9 9 9 7 34
18 154 Nattkaemper Siegfrid GER 6 10 8 8 32
19 193 Zwiauer Ernst AUT 9 9 8 5 31
20 53 Raita Toni FIN 9 9 8 4 30
21 202 Albrecht Jan CZE 9 7 5 5 26
22 156 von Gaisberg Armin GER 9 7 4 3 23
23 148 Reitz Werner GER 6 7 3 5 21
B CLASS
Pos. Nr Shooter Country Ch Pig Tur Ram Resul s1 s2 s3 s4 s5
1 231 Schmid Herbert GER 9 10 10 10 39
2 216 Glaser Vladimir CZE 10 10 9 9 38
3 212 Chocholous Jaroslav CZE 10 10 8 7 35
4 204 Cerny Milan CZE 6 10 8 8 32
5 232 Koukal Pavel CZE 7 8 7 7 29
6 230 Heinzelman K F GER 9 8 6 6 29
7 91 Eriksson Mikael SWE 8 9 5 6 28
8 84 Andersson Per SWE 10 8 8 2 28
9 54 Ranki Juha FIN 8 7 7 5 27
10 159 Stöfer Gerhard GER 8 8 7 4 27
11 149 Oswald Alfred GER 8 9 5 4 26
12 227 Speight Ron ZWE 8 8 5 4 25
13 92 Bylund Mikael SWE 4 7 6 0 17
14 151 Kientopp Gunther GER 6 5 1 1 13
15 226 Matuska B ZWE 2 3 0 3 8
Small Bore Handgun - Production
Pos. Nr Shooter Country Ch Pig Tur Ram Resul s1 s2 s3 s4 s5
1 27 Kelo Toni FIN 10 10 10 10 40 10
2 161 Muller Johan RSA 10 10 10 10 40 9
3 11 Hakala Pasi FIN 10 10 10 10 40 8 5
INT CLASS
Pos. Nr Shooter Country Ch Pig Tur Ram Resul s1 s2 s3 s4 s5
1 35 Lempola Esko FIN 10 10 10 10 40 8 3
2 150 Post Wulf GER 10 10 10 10 40 8 2
3 133 Guillou Laurent FRA 10 10 10 10 40 7 5
4 136 Lecouillard Yves FRA 10 10 10 10 40 7 4
5 228 Dessertenne Ole DEN 10 10 10 10 40 7 3
5 34 Lehtosaari Juhani FIN 10 10 10 10 40 7 3
7 121 Berntsen Cato NOR 10 10 10 10 40 5
7 23 Juntunen Jorma FIN 10 10 10 10 40 5
9 118 Broklev Ole NOR 10 10 10 10 40 3
10 157 Neuman Heinz-Peter GER 10 10 10 10 40 2
11 75 Ärväs Rauno FIN 10 9 10 10 39
11 141 Liesa Pascal FRA 10 9 10 10 39
11 33 Lehtonen Valto FIN 10 9 10 10 39
14 135 Courquin Cristophe FRA 10 10 9 10 39
14 193 Zwiauer Ernst AUT 10 10 9 10 39
14 139 Aupetre Dominique FRA 10 10 9 10 39
14 28 Ketolainen Rauno FIN 10 10 9 10 39
18 41 Mäkelä Sami FIN 10 10 10 9 39
18 18 Huitula Mikko FIN 10 10 10 9 39
18 174 Dewsbury David AUS 10 10 10 9 39
18 43 Nuutinen Jouni FIN 10 10 10 9 39
22 169 De Lange Phillip RSA 10 10 9 9 38
22 71 Törmänen Pekka FIN 10 10 9 9 38
22 185 Klima Walter AUT 10 10 9 9 38
22 131 Lacher Patrik FRA 10 10 9 9 38
22 111 Tillman Kjell SWE 10 10 9 9 38
27 173 Anderson Tim AUS 10 10 10 8 38
28 66 Sikiö Tapani FIN 10 10 7 10 37
29 215 Vancura Lucas CZE 9 10 9 9 37
30 134 Bonnet Jean-Claude FRA 10 10 8 9 37
30 29 Komulainen Kimmo FIN 10 10 8 9 37
32 172 Stokes Ken AUS 10 10 9 8 37
32 200 Paolini Bernhard SUI 10 10 9 8 37
32 160 Engelbrecht Kallie RSA 10 10 9 8 37
32 120 Tönnesen Björn-Erik NOR 10 10 9 8 37
32 57 Saarijärvi Jarmo FIN 10 10 9 8 37
37 211 Picek Ivo CZE 10 10 10 7 37
38 208 Prokes Vladimir CZE 10 9 9 8 36
39 51 Pohja Tapio FIN 10 10 8 8 36
39 69 Toiviainen Kari FIN 10 10 8 8 36
41 100 Sörensen Sven SWE 9 10 10 7 36
42 8 Granlund Allan FIN 10 10 9 7 36
43 138 Brugiere Alain FRA 10 10 8 7 35
44 123 Ringereide Martin NOR 9 9 8 8 34
45 113 Öhman Olf SWE 10 8 8 8 34
46 210 Karasek Antonin CZE 10 10 8 6 34
47 85 Boström Kent SWE 10 10 5 8 33
48 162 Ross Alistair RSA 10 10 6 7 33
49 79 Svensson Rune SWE 9 10 5 8 32
50 80 Karlsson Rickhard SWE 10 9 5 8 32
51 44 Nuuttila Antero FIN 8 10 7 7 32
52 198 Wegman Beat SUI 10 9 7 6 32
53 128 Helgheim Egil NOR 10 9 7 5 31
54 124 Vogt Harry NOR 10 10 8 3 31
55 201 Wasser Guido SUI 9 8 7 6 30
55 101 Pettersson Leif SWE 9 8 7 6 30
57 149 Oswald Alfred GER 9 10 7 4 30
58 182 Binder Walter AUT 8 8 6 6 28
59 153 Kloos Dietrich GER 9 9 6 4 28
60 116 Mathiesen Terje NOR 8 8 5 3 24
61 186 Krenn Heinz AUT 10 9 2 3 24
A CLASS
Pos. Nr Shooter Country Ch Pig Tur Ram Resul s1 s2 s3 s4 s5
1 156 von Gaisberg Armin GER 9 8 6 7 30
2 225 Rossouw R ZWE 6 8 8 5 27
3 191 Striegl Sylvia AUT 9 8 5 3 25
4 227 Speight Ron ZWE 6 7 4 6 23
5 148 Reitz Werner GER 7 9 5 1 22
6 189 Mayr Herbert AUT 10 3 3 3 19
7 226 Matuska B ZWE 4 1 3 4 12
B CLASS
Pos. Nr Shooter Country Ch Pig Tur Ram Resul s1 s2 s3 s4 s5
1 239 Jonsson Tom SWE 10 10 8 10 38
2 196 Kobelt Hanspeter SUI 10 10 8 8 36
3 216 Glaser Vladimir CZE 10 10 8 7 35
4 195 Kälin Daniel SUI 10 5 10 8 33
5 97 Johansson Susanne SWE 7 6 7 7 27
6 22 Inna Sami FIN 8 7 5 7 27
7 151 Kientopp Gunther GER 8 8 6 5 27
8 202 Albrecht Jan CZE 7 5 6 6 24
9 159 Stöfer Gerhard GER 9 8 2 5 24
10 81 Karlsson William SWE 8 7 4 3 22
11 91 Eriksson Mikael SWE 6 6 5 4 21
12 230 Heinzelman K F GER 3 7 6 3 19
13 224 Kurreck Tim USA 3 5 2 5 15
Small Bore Handgun - Revolver
Pos. Nr Shooter Country Ch Pig Tur Ram Resul s1 s2 s3 s4 s5
1 41 Mäkelä Sami FIN 10 10 10 10 40 7
2 173 Anderson Tim AUS 10 10 10 10 40 6
3 139 Aupetre Dominique FRA 10 10 10 10 40 5
INT CLASS
